Iz našeg asortimana usluga izdvajamo samo najpopularnije i najtraženije. Sve ostale cijene možete dobiti popunjavanjem kontakt forme koju možete naći na ovoj stranici.
| Opšta stomatologija | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled | 20 KM |
| Endodoncija | Cijena |
|---|---|
| Ekstirpacija pulpe, obrada i primjena lijeka u kanalu jednokorjenog zuba | 50 KM |
| Obrada kanala i definitivno punjenje jednokorjenog zuba | 80 KM |
| Ekstirpacija pulpe, obrada i primjena lijeka u kanalu dvokorjenog zuba | 80 KM |
| Obrada kanala i definitivno punjenje dvokorjenog zuba | 80 KM |
| Ekstirpacija pulpe, obrada i primjena lijeka u kanalu trokorjenog zuba | 80 KM |
| Obrada kanala i definitivno punjenje trokorjenog zuba | 100 KM |
| Oralna hirurgija | Cijena |
|---|---|
| Ekstrakcija (vađenje) jednokorjenog zuba | 40 KM |
| Ekstrakcija (vađenje) višekorjenog zuba | 60 KM |
| Komplikovana ekstrakcija zuba | 80-100 KM |
| Ekstrakcija zuba u ortodontskoj terapiji | 50 KM |
| Hirurška ekstrakcija zuba sa obradom rane | 80 KM |
| Hirurška ekstrakcija impaktiranih ili retiniranih umnjaka | 200-300 KM |
| Plastika oroantralne komunikacije lokalnim režnjem | 250 KM |
| Ekstrakcija zaostalog korjena operativno | 120 KM |
| Operativni tretman periapikale lezije sa retrogradnim punjenjem jednokorjenog zuba | 300 KM |
| Operativni tretman periapikale lezije sa retrogradnim punjenjem višekorjenog zuba | 450 KM |
| Frenulektomija | 150 KM |
| Uklanjanje mekotkivnih izraslina | 150 KM |
| Stomatološka protetika | Cijena |
|---|---|
| Totalna akrilatna proteza | 350 KM |
| Parcijalna akrilatna proteza | 350 KM |
| Skeletirana parcijalna vizil proteza | 650 KM |
| Metal keramička krunica | 280 KM |
| Cirkonkeramička krunica | 480 KM |
| Bezmetalna empres krunica | 550 KM |
| Inlay, Onlay, Ljuspica | 550 KM |
| Privremena krunica akrilatna PMMA | 60 KM |
| Parodontologija | Cijena |
|---|---|
| Ultrazvučno uklanjanje zubnog kamenca i poliranje zuba (oba zubna luka) | 60 KM |
| Uklanjanje zubnog kamenca i Air flow | 100 KM |
| Flap operacija po kvadrantu | 300 KM | Korekcija gingivalne recesije vezivnim transplantatom – po zubu | 350 KM | Kauzalna terapija (kiretaža i obrada parodontalnih džepova) – kvadrant | 150 KM |
| Konzervativna stomatologija | Cijena |
|---|---|
| Kompozitna plomba jednopovršinska | 50 KM |
| Kompozitna plomba višepovršinska | 60-80 KM |
| Kompozitna nadogradnja zuba | 80-100 KM |
| Equia forte ispun (glasionomer) jednopovršinski | 50 KM |
| Preventivna stomatologija | Cijena |
|---|---|
| Fluorizacija oba zubna luka (lakovi) | 50 KM |
| Uklanjanje mekih naslaga | 20 KM |
| Izrada udlage za bruksizam | 70 KM |
| Ostalo | Cijena |
|---|---|
| Profesionalno izbjeljivanje zuba u ordinaciji (po luku) | 200 KM |
| Izbjeljivanje avitalnih zuba (unutrašnje) | 80 KM |
| Izbjeljivanje zuba sa udlagama – po zubnom luku | 150 KM | Izrada udlage za izbjeljivanje – po zubnom luku | 100 KM | Otklanjanje bijelih mrlja (po zubu) | 80 KM |
| Implantologija | Cijena |
|---|---|
| Prvi pregled, analiza 3D CBCT snimka, pisani informativni pristanak | 50 KM |
| Ugradnja endosealnog implantata | 1000 KM |
| Ugradnja endosealnog implantata, protetska nadogradnja i metalokeramička krunica | 1660 KM |
| Ugradnja endosealnog implantata, protetska nadogradnja i cirkonkeramička krunica na šraf | 1900 KM |
| Sinus lift procedura – lateralni pristup | 1500 KM |
| Nadogradnja/augmentacija koštanih struktura | od 500 KM |
| Totalna proteza sa 3 endosealna implantata i prečkom | 5000 KM |
| Totalna proteza sa 2 endosealna implantata i lokatorima | 3500 KM |
| All on 4 (fiksni protetski rad na 4 implantata) – cijena zavisi od vrste materijala definitivnog protetskog rada i privremenog rada | 8000-12000KM |
| All on 6 (fiksni protetski rad na 6 implantata) – cijena zavisi od vrste materijala definitivnog protetskog rada i privremenog rada | 12000-16000KM |

